Expected changes in plasma concentrations when an AED is added to a pre-existing regimen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AED added | PB | PHT | PRM | ETS | CBZ | VPA | OXC | LTG | GBP | TPM | TGB | LEV | ZNS | VGB | FBM |
PB | - | PHT ↑↓ | NCCP | ETS ↓↓ | CBZ ↓↓ | VPA ↓↓ | H-OXC ↓ | LTG ↓↓ | ↔ | TPM ↓↓ | TGB ↓↓ | ↔ | ZNS ↓↓ | ↔ | FBM ↓↓ |
PHT | PB ↑ | - | PRM ↓ PB ↑ | ETS ↓↓ | CBZ ↓↓ | VPA ↓↓ | H-OXC ↓ | LTG ↓↓ | ↔ | TPM ↓↓ | TGB ↓↓ | ↔ | ZNS ↓↓ | ↔ | FBM ↓↓ |
PRM | NCCP | PHT ↑↓ | - | ETS ↓↓ | CBZ ↓↓ | VPA ↓↓ | ? | LTG ↓↓ | ↔ | TPM ↓↓ | TGB ↓↓ | ↔ | ZNS ↓↓ | ↔ | FBM ↓↓ |
ETS | ↔ | ↔ | NE | - | ↔ | VPA ↓ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
CBZ | ↔ | PHT I↓ | PRM ↓ PB ↑ | ETS ↓↓ | - | VPA ↓↓ | H-OXC ↓ | LTG ↓↓ | ↔ | TPM ↓↓ | TGB ↓↓ | ↔ | ZNS ↓↓ | NE | FBM ↓↓ |
VPA | PB ↑↑ | PHT ↓* | PB ↑↑ | ETS I↓ | CBZ-E ↑ | - | ↔ | LTG ↑↑ | ↔ | TPM ↓ | EE | ↔ | ↔ | NE | ↔ |
OXC | PB ↑ | PHT ↑ | ? | ? | CBZ ↓ | ↔ | - | LTG ↓ | NE | ? | ? | NE | ? | NE | ? |
LTG | ↔ | ↔ | NE | NE | ↔ | ↔ | NE | - | NE | NE | NE | ↔ | ↔ | NE | NE |
GBP | ↔ | ↔ | NE | NE | ↔ | ↔ | NE | NE | - | NE | NE | ↔ | NE | NE | NE |
TBP | ↔ | PHT ↑ | ↔ | NE | ↔ | VPA ↓ | ? | ? | NE | - | ? | NE | ? | NE | ? |
TGB | ↔ | ↔ | ↔ | NE | ↔ | ↔ | NE | NE | NE | NE | - | NE | NE | NE | NE |
LEV | ↔ | ↔ | ↔ | NE | ↔ | ↔ | NE | ↔ | ↔ | NE | NE | - | NE | NE | NE |
ZNS | ↔ | ↔ | NE | NE | CBA ↑↓ | ↔ | ? | ↔ | NE | NE | NE | NE | - | NE | ? |
VGB | PB ↓ | PHT ↓ | PRM ↓ PB ↓ | NE | CBZ ↑ | ↔ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | - | NE |
FBM | PB ↑↑ | PHT ↑↑ | ? | ? | CBZ ↓ CBZ-E ↑ | VPA ↑↑ | ↔ | ↔ | NE | ? | ? | NE | ? | ↔ | - |
- Details
- Editor(s): CNKE contributors
- Additional Citations Required