Activity | Score | Infant (1-12m) | Score | Child (1y+) |
---|---|---|---|---|
Eye opening | 4 | spontaneously | 4 | spontaneously |
3 | to speech | 3 | to command | |
2 | to pain | 2 | to pain | |
1 | no response | 1 | no response | |
Best verbal response | 5 | coos, babbles | 5 | oriented |
4 | irritable, cries | 4 | confused | |
3 | cries to pain | 3 | inappropriate words | |
2 | moans, grunts | 2 | incomprehensible | |
1 | no response | 1 | no response | |
Best motor response | 6 | spontaneous | 6 | obeys command |
5 | localises pain | 5 | localises pain | |
4 | withdraws to pain | 4 | withdraws to pain | |
3 | flexion (decorticate) | 3 | flexion (decorticate) | |
2 | extension (decerebrate) | 2 | extension (decerebrate) | |
1 | no response | 1 | no response |
References
- Details
- Editor(s): CNKE contributors